1	P	DATA4315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
2	P		698	-396	904	286	0	-372	-90	281	1342	948	-85	0	0	22	-1017	-1342	-233	11	-16	0	-264	-873	414	-723	0.5	
3	P	DATA4316	700	-395	905	286	0	-789	-41	232	1344	1101	-40	0	0	19	-1112	-1328	-235	8	2	0	-262	-874	414	-725	0.5	
7	P		273	-377	883	-5	0	-894	5	-225	1086	307	-39	0	0	-52	-331	-1088	210	-40	-3	0	-1	-949	420	-286	0.5	
8	P	DATA4320	638	-370	880	-4	0	-150	5	-228	1114	378	-38	0	0	-24	-357	-1094	186	-40	39	0	-4	-993	419	-637	0.5	
9	P	DATA4321	1159	-389	880	-201	0	140	40	-216	871	-164	-46	0	0	-57	147	-905	160	-1	-23	0	327	-990	434	-1096	0.5	
11	P	DATA1631	-10	539	-120	-2	0	-749	3	-9	-91	-6	7	0	0	-4	3	0	-59	6	-10	0	2	-31	-539	140	0.25	
14	P		-600	-253	-10	274	0	-743	2	-29	-120	-48	6	0	0	-3	-4	13	-32	5	17	0	-249	-33	229	600	0.25	
15	P	DATA1632	-397	-34	-79	-1	0	-527	-529	383	1030	-246	-23	0	0	-21	300	-980	-422	545	-73	0	-271	-56	206	416	0.25	
16	P	DATA1634	-403	-34	-85	-8	0	-178	-776	564	1256	-135	-233	0	0	197	165	-1242	-606	702	-34	0	-268	-53	208	402	0.25	
17	P	DATA1635	-600	-255	-90	183	0	97	-766	503	1250	-60	-457	0	0	443	114	-1257	-741	752	-74	0	-272	-56	212	600	0.25	
18	P	DATA1636	56	305	-90	183	0	-520	-766	503	1250	-60	-457	0	0	443	114	-1257	-741	752	-74	0	-272	-56	-328	-9	0.5	
19	P	DATA1637	830	300	-89	183	0	-432	-460	988	1521	394	-420	0	0	415	-451	-1516	-947	432	-92	0	-270	-58	-321	-877	0.5	
20	P	DATA1638	827	297	-91	183	0	-91	-62	932	1529	613	-65	0	0	29	-561	-1551	-1004	58	7	0	-271	-57	-321	-876	0.5	
21	P	DATA1639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
